FICHA TÉCNICA |
|
Resistencia a 20°C | 1,75 ± 5% Ω |
Inductancia a 100Hz | 4,4 mH |
Presión de trabajo | 4,0 bar |
voltaje de trabajo | 8 ÷ 16 V |
Rango de temperatura GPL | -20 a 120°C |
Rango de temperatura del CNG | -40 a 120°C |
Temperatura de trabajo | -20 a 120°C |
Perdita (100% control durante la producción) a 20°C | < 15 cc/h @ 0,9 ± 0,1 barg y 2,0 ± 0,1 barg |
Carrera | 0,5 mm |
Tempo di Apertura a 13,5 V, 20°C (Control estático) No Gigler | 2,1 ± 0,2 a 2,0 barg, 4,0 ms (sin Gigler) |
Portata con aria dinamica a 20°C (100% control durante la producción) No Gigler | 840 ± 7% Nl/h @ 2,0 barg, 4,0 ms, 13,5 V, 40 ms (Período) |
Caudal con aire estático a 20°C (Control estático en el laboratorio) No Gigler | 11.000 Nl/h a 2,0 bar, 13,5 V |
Linealidad* | ±7% de la característica lineal teórica a partir de un tiempo de inyección de 3,0 ms |
Corriente máxima | 4.6A |
Mantenimiento actual | Mínimo 1,55 A. |
Fiabilidad** | 600 millones de ciclos |
*La linealidad se calcula considerando la diferencia porcentual entre la característica de flujo del inyector medida y la característica de flujo del inyector teórica mediante regresión lineal.
** Basado en pruebas de laboratorio en aire.